試合結果|第69回鳥取県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会鳥取県代表決定戦

対戦|L.tatio

会場|ヤマタスポーツパーク球技場
キックオフ|11:00
結果|3-0
得点|OG①、福本①、山根①

対戦|Disparate

会場|東郷運動公園
キックオフ|11:00
結果|5-1
得点|中江②,田渕②,赤星①

対戦|元気SC1992

会場|東郷運動公園
キックオフ|11:00
結果|3-0
得点|高木①,山根①,赤星①

対戦|Yonago Genki SC

会場|東郷運動公園
キックオフ|11:00
結果|1-2
得点|谷本①

試合結果|第33回全国クラブチームサッカー選手権大会鳥取県大会

対戦|Disparate

会場|ヤマタスポーツパーク球技場
キックオフ|11:00
結果|6-1
得点|赤星②,中江①,川本①,高木①,小林①

対戦|倉吉シティSC

会場|ヤマタスポーツパーク多目的
キックオフ|15:30
結果|
得点|

試合結果|第62回全国社会人サッカー選手権大会中国地域予選会

対戦|Ac.boa sorte山口宇部

会場|どらドラパーク米子球技場
キックオフ|14:00
結果|1-3
得点|OG①

試合結果|第50回鳥取県サッカーリーグ

第1節

期日|4月26日
対戦|HFC

会場|布勢多目的
キックオフ|11:00
結果|6-0
得点|田渕②,伊藤①,山根①,高木①,綾木①

第2節

期日|5月3日
対戦|SC鳥取D

会場|布勢球技場
キックオフ|15:30
結果|2-0
得点|伊藤①,赤星①

第3節

期日|7月5日
対戦|倉吉シティSC

会場|東郷
キックオフ|16:30
結果|
得点|

第4節

期日|7月12日
対戦|Disparate

会場|布勢球技場
キックオフ|16:30
結果|
得点|

第5節

期日|7月19日
対戦|キルシェン

会場|弓浜
キックオフ|16:30
結果|
得点|

第6節

期日|9月6日
対戦|Disparate

会場|布勢球技場
キックオフ|18:40
結果|
得点|

第7節

期日|9月13日
対戦|倉吉シティSC

会場|布勢球技場
キックオフ|19:30
結果|
得点|

第8節

期日|9月20日
対戦|キルシェン

会場|布勢多目的
キックオフ|11:00
結果|
得点|

第9節

期日|10月4日
対戦|SC鳥取D

会場|FBC大山
キックオフ|13:30
結果|
得点|

第10節

期日|10月11日
対戦|HFC

会場|東伯
キックオフ|10:00
結果|
得点|

試合結果|ブルータス

期日|
会場|
キックオフ|
結果|
得点|

試合結果|東部社会人リーグ1部

第1節|

期日|
会場|
キックオフ|
結果|
得点|

試合結果|トレーニングマッチ

対戦|

期日|
会場|
結果|