試合結果|第68回鳥取県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会鳥取県代表決定戦

対戦|キルシェン

会場|東郷運動公園
キックオフ|10:30
結果|3-0
得点|谷脇①,織戸①,戸田①

対戦|Yonago Genki SC

会場|東郷運動公園
キックオフ|12:00
結果|0-3
得点|無し

試合結果|第61回全国社会人サッカー選手権大会中国地域予選会

1回戦|日立笠戸

会場|島根県立浜山公園球技場
キックオフ|14:00
結果|
得点|

試合結果|第54回中国サッカーリーグ

第1節

対戦|SRC広島
日程|3月23日
会場|みよし運動公園
KO|14:00
結果|2-1
得点|山根①、中江①

第2節

対戦|福山シティ
日程|3月30日
会場|Axisバードスタジアム
KO|14:00
結果|0-7
得点|無し

第3節

対戦|環太平洋大学FC
日程|8月3日
会場|環太平洋大学G
KO|16:00
結果|
得点|

第4節

対戦|三菱自動車水島FC
日程|5月4日
会場|鳥取県FBC若葉台第1G
KO|11:00
結果|
得点|

第5節

対戦|ベルガロッソいわみ
日程|6月1日
会場|サンビレッジ浜田
KO|13:30
結果|
得点|

第6節

対戦|廿日市FC
日程|6月8日
会場|FBC若葉台第1G
KO|13:00
結果|
得点|

第7節

対戦|Yonago Genki SC
日程|6月15日
会場|どらドラパーク米子球技場
KO|13:30
結果|
得点|

第8節

対戦|バレイン下関
日程|6月22日
会場|Axisバードスタジアム
KO|11:00
結果|
得点|

第9節

対戦|ENEOS水島
日程|6月29日
会場|神崎山陸上競技場
KO|11:00
結果|
得点|

第10節

対戦|SRC広島
日程|7月6日
会場|FBC若葉台第1G
KO|15:00
結果|
得点|

第11節

対戦|福山シティ
日程|7月13日
会場|エヴォルヴィンフットボールフィールド
KO|17:00
結果|
得点|

第12節

対戦|環太平洋大学FC
日程|7月20日
会場|FBC若葉台第1G
KO|18:00
結果| 
得点|

第13節

対戦|三菱自動車水島FC
日程|7月26日
会場|美作市ラグビー・サッカー場
KO|18:00
結果|
得点|

第14節

対戦|ベルガロッソいわみ
日程|8月30日
会場|FBC若葉台第1G

KO|18:00
結果|
得点|

第15節

対戦|廿日市FC
日程|9月6日
会場|廿日市市サッカー場
KO|18:00
結果|
得点|

第16節

対戦|Yonago Genki SC
日程|9月14日
会場|Axisバードスタジアム
KO|16:00
結果|
得点|

第17節

対戦|バレイン下関
日程|9月20日
会場|乃木浜総合公園
KO|15:30
結果|
得点|

第18節

対戦|ENEOS水島
日程|9月28日
会場|Axisバードスタジアム
KO|15:00
結果|
得点|

試合結果|ブルータス

シティカップ 1節|

期日|
会場|
キックオフ|
結果|
得点|

試合結果|東部社会人リーグ1部

第1節|オールドテディ

期日|2025年4月27日
会場|倉田スポーツ広場
キックオフ|10:00
結果|
得点|

第2節|W S

期日|2025年5月18日
会場|FBC若葉台第2
キックオフ|10:00
結果|
得点|

第3節|環境大学

期日|2025年5月25日
会場|倉田スポーツ広場
キックオフ|14:00
結果|
得点|

第4節|スフィーダ

期日|2025年6月22日
会場|倉田スポーツ広場
キックオフ|10:00
結果|
得点|

第5節|オールドテディ

期日|2025年8月17日
会場|ヤマタ球技場
キックオフ|18:30
結果|
得点|

第6節|イルダディ

期日|2025年10月12日
会場|FBC若葉台第2
キックオフ|12:00
結果|
得点|

第7節|ETU

期日|2025年10月26日
会場|倉田スポーツ広場
キックオフ|10:00
結果|
得点|

第8節|市役所

期日|2025年11月16日
会場|FBC若葉台第2
キックオフ|12:00
結果|
得点|

試合結果|トレーニングマッチ

対戦|

期日|
会場|
結果|